| 土木・建築 | |
|---|---|
| 資格名称 | 人数 |
| 1級土木施工管理技士 | 1 |
| 移動式クレーン運転士 | 2 |
| 小型移動式クレーン運転技能者 | 1 |
| クレーン・デリック運転士 | 1 |
| 固定クレーン特別教育(5t未満) | 1 |
| ホイスト式クレーン運転技能者 | 1 |
| フォークリフト運転技能者 | 5 |
| 車輌系建設機械運転技能者 | 2 |
| 高所作業車運転特別教育 | 1 |
| 型枠支保工の組み立て等作業主任者 | 1 |
| 粉じん作業等業務特別教育 | 1 |
| 丸のこ等取扱い作業従事者特別教育 | 1 |
| 研削砥石取替え等業務特別教育 | 1 |
| 上下水道 | |
| 資格名称 | 人数 |
| 浄化槽管理士 | 9 |
| 浄化槽技術管理者 | 6 |
| し尿処理施設技術管理者 | 1 |
| 第3種下水道管理技術者(処理施設) | 3 |
| 下水道管理技術者(管路施設) | 3 |
| 浄化槽清掃技術者 | 3 |
| 公害防止管理者(水質1種) | 1 |
| 産業洗浄技能士 | 3 |
| 衛生 | |
|---|---|
| 資格名称 | 人数 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 1 |
| 第1種衛生管理者 | 1 |
| 工業・設備・危険物 | |
| 資格名称 | 人数 |
| 給水工事主任技術者 | 2 |
| 2級ボイラー技士 | 4 |
| 危険物取扱者(乙種1類・4類・6類) | 1 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 1 |
| 第2種酸素欠乏危険作業主任者 | 1 |
| 第3種冷凍機製造保安責任者 | 1 |
| 床上操作式クレーン運転技能者 | 1 |
| タワークレーン運転特別教育 | 1 |
| 玉掛作業技能者 | 4 |
| ガス溶接作業技能者 | 3 |
| アーク溶接作業技能者 | 2 |
| 第1種酸素欠乏危険場所作業特別教育 | 1 |
| 電機・無線 | |
| 資格名称 | 人数 |
| 第2種電機工事士 | 2 |
| 低圧電気取扱い業務特別教育 | 3 |
